본문
경동나비엔 PRO
- 비례제어형 일정한 온수
- 초정밀제어로 가스비 절감
- 절약형 순간식 빠른 온수
- 풍부하게 사용하는 온수 증대형
- 편리하게 내 맘대로! 맞춤 난방 시스템
- 연소기술 또 한번의 진화! 디지털 가스&공기 비례제어
- 우리 가족을 지켜주는 안전장치로 더욱 PRO 답게!
- 세련된 감각과 편리한 기능의 조화! 실내온도조절기 NR-10E
모델 | Navien PRO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105KS | 10KS | 135KS | 13KS | 16KS | 20KS | ||||
온수 공급 능력 | 온수출력 | kW | 11.6 | 17.4 | 15.1 | 17.4 | 18.6 | 23.3 | |
kcal/h | 10,000 | 15,000 | 13,000 | 15,000 | 16,000 | 20,000 | |||
온수공급량 (수온+40℃) | ℓ/분 | 4.2 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 6.7 | 8.3 | ||
난방 출력 | 표시출력 | kW | 11.6 | 11.6 | 15.1 | 15.1 | 18.6 | 23.3 | |
kcal/h | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 20,000 | |||
난방 열효율 | 실사용 부분부하 | % 총, (진) | 86.1 (95.6) | 86.2 (95.7) | 86.1 (95.6) | 85.7 (95.1) | 85.7 (95.1) | 86.1 (95.6) | |
전부하 | % 총, (진) | 83.2 (92.4) | 83.1 (92.2) | 83.5 (92.7) | 83.3 (92.5) | 83.4 (92.6) | 83.5 (92.7) | ||
급배기 관경 | Φ, mm | 급기 70, 배기 75 | |||||||
배관 | A | 난방 20, 온수 15, 가스 15 | |||||||
외형 치수 | mm (WxDxH) | 440 x 270 x 640 | |||||||
중량 | kg | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
소비전력 | W | 125 | 130 | 130 | 130 | 135 | 140 | ||
최대가스소비량 | kW | 난방 | 14.9 | 14.9 | 19.0 | 19.0 | 22.1 | 29.0 | |
온수 | 14.9 | 21.5 | 19.0 | 21.5 | 22.1 | 29.0 | |||
kcal/h | 난방 | 12,800 | 12,800 | 16,300 | 16,300 | 19,000 | 24,900 | ||
온수 | 12,800 | 18,500 | 16,300 | 18,500 | 19,000 | 24,900 | |||
실내온도 조절기 | FR-5 | ||||||||
난방 조절 방식 | 실내난방 : 10~40℃, 1℃ 간격조절 | ||||||||
난방수난방 : 40~80℃, 1℃ 간격조절 | |||||||||
반복시간난방 : 0~4시간 시간조절 | |||||||||
사용 가스 및 압력 | mmH2O (kPa) | 도시가스(LNG 13A) : 200 +50, -100 (2.0 +0.5, -1.0) | |||||||
사용 전원 | 220V, 60Hz | ||||||||
설치 및 급배기 방식 | 벽걸이식 | ||||||||
밀폐형 강제급배기식(FF) 또는 반밀폐형 강제배기식(FE) | |||||||||
난방 최고 사용압력 | kgf/cm2 (kPa) | 대기 개방식 1.0 (98.1) | |||||||
온수 최저 사용 압력 | kgf/cm2 (kPa) | 0.3 (29.4) | |||||||
온수 최저 작동 유량 | ℓ/분 | 2.0 이상 | |||||||
연도 최대 길이 | FF : 3곡 5m | ||||||||
FE : 3곡 7m |
※ 본 제품규격은 품질개선을 위하여 사전에 통보 없이 변경될 수 있습니다.